Descripción del producto
Papilla de leche y arroz Bobovita con fresa para bebés y niños pequeños
Las papillas Bobovita están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de los recién nacidos y los niños pequeños. Ayudan a cubrir sus requerimientos diarios de nutrientes esenciales, apoyando el desarrollo y funcionamiento adecuados del sistema inmunológico del bebé. Estas comidas completas tienen una textura y composición apropiadas para la edad y etapa de desarrollo del bebé, perfectas tanto para el desayuno como para la cena. ¡Delicioso y saludable!
- Fuente de vitaminas y minerales esenciales: C, E, A, biotina, tiamina, B6, D, calcio, hierro, yodo.
- El hierro y la vitamina C favorecen el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.
- La vitamina D y el calcio contribuyen al correcto desarrollo de los huesos.
- Sin conservantes, colorantes ni potenciadores del sabor añadidos (en cumplimiento de la normativa vigente).
- Sin aceite de palma.
- Una comida completa con una composición equilibrada.
- Delicioso sabor a fresa que encanta a los niños.
- Consistencia perfectamente adaptada a la edad del niño.
- Producto sin gluten.
| Valores nutricionales | 100 g | % VRN* | Ración (40 g de papilla + 160 ml agua) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Grasas, de las cuales: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Ácidos grasos saturados | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Carbohidratos, de los cuales: | 71 días | - | 28 g | - |
| Azúcares | 34 g | - | 13 g | - |
| Fibra | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Proteínas | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Sal | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamina A | 419 µg | 105% | 168 µg | 42% |
| Vitamina D | 6 µg | 60% | 2.4 µg | 24% |
| Vitamina E | 6.4 mg | - | 2.6 mg | - |
| Vitamina C | 38 mg | 152% | 15 mg | 60% |
| Tiamina (B1) | 1.0 mg | 200% | 0,40 mg | 80% |
| Vitamina B6 | 0,72 mg | 103% | 0,29 mg | 41% |
| Biotina (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| Sodio | 87 mg | - | 35 mg | - |
| Calcio | 534 mg | 134% | 214 mg | 54% |
| Hierro | 6,9 mg | 115% | 2,8 mg | 47% |
| Yodo | 107 µg | 153% | 42,6 µg | 61% |
Productor:
NUTRICIA GRUPPA VAT
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varsovia
Comentario