Descripción del producto
Nan Expertpro - leche de fórmula sin lactosa para bebés desde el nacimiento
NAN EXPERTPRO sin lactosa es una leche de fórmula para bebés desde el nacimiento que, por diversas razones, no pueden ser amamantados. No apto para lactantes con galactosemia.
Con más de 150 años de experiencia, los expertos de Nestlé han desarrollado una fórmula única, diseñada específicamente para las necesidades nutricionales de los lactantes desde el nacimiento, que:
- no contiene lactosa
- no contiene galactosemia
- contiene DHA* (en cumplimiento con los requisitos legales para todas las fórmulas infantiles)
- contiene aceites vegetales: girasol y colza
- no contiene aceite de palma
*contiene DHA (en cumplimiento con los requisitos legales para todas las fórmulas infantiles)
Valores nutricionales
| Valor nutricional por 100 g de polvo | Valor nutricional por 100 ml de leche terminado | |
|---|---|---|
| Valor energético kJ | 2106 | 282 |
| Valor energético kcal | 503 | 67 |
| Grasas, incluyendo: g | 25.5 | 3.4 |
| - ácidos grasos saturados g | 2.4 | 0.3 |
| - ácidos grasos monoinsaturados g | 16 | 2.1 |
| - ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo: g | 4.7 | 0.6 |
| - ácido linoleico mg | 4000 | 533 |
| - ácido α-linolénico mg | 320 | 43 |
| - DHA (ácido docosahexaenoico) mg | 140 | 19 |
| - ARA (ácido araquidónico) mg | 140 | 19 |
| Carbohidratos, de los cuales: g | 56.7 | 7.6 |
| - azúcares, de que: g | 8 | 1,1 |
| - lactosa g | 0,05 | 0,007 |
| Proteína g | 11,7 | 1,6 |
| Vitaminas: | ||
| Vitamina A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamina D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamina E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamina K µg | 45 | 6 |
| Vitamina C mg | 90 | 12 |
| Tiamina (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavina (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacina mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamina B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Ácido fólico µg | 100 | 13,3 |
| Vitamina B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotina µg | 10 | 1,3 |
| Ácido pantoténico mg | 2,4 | 0,32 |
| Ingredientes minerales: | ||
| Sodio mg | 180 | 24 |
| Potasio mg | 620 | 82,6 |
| Cloro mg | 405 | 54 |
| Calcio mg | 317 | 42,2 |
| Fósforo mg | 180 | 24 |
| Magnesio mg | 42 | 5,6 |
| Hierro mg | 5.2 | 0.7 |
| Zinc mg | 3.4 | 0.46 |
| Cobre mg | 0.4 | 0.05 |
| Manganeso mg | 0.14 | 0.02 |
| Fluoruro mg | ≤0.06 | ≤0.008 |
| Selenio µg | 25 | 3.3 |
| Yodo µg | 100 | 13.3 |
| Otros: | ||
| Colina mg | 170 | 22.6 |
| Inositol mg | 39 | 5.2 |
| Taurina mg | 34 | 4.5 |
| L-carnitina mg | 9 | 1.2 |
| Nucleótidos mg | 17 | 2.3 |
| Contenido por cucharada: 4.44 g; 100 ml de leche preparada = 13,32 g (3 cacitos) + 90 ml de agua. |
Valor nutricional calculado
| por 100 g | Valor nutricional en 100 ml de leche preparada | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 2106 | 282 | |
| Valor energético (kcal) | 503 | 67 | |
| Grasa (g) | 25.5 | 3.4 | |
| de los cuales ácidos grasos saturados (g) | 2.4 | 0.3 | |
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados (g) | 16 | 2.1 | |
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados (g) | 4.7 | 0.6 | |
| Carbohidratos (g) | 56.7 | 7.6 | |
| incluidos azúcares (g) | 8 | 1,1 | |
| Proteína (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamina A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamina C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamina D (µg) | 11.2 | 1.5 | |
| Vitamina E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamina K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.48 | 0.06 | |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
| Niacina (B3) (mg) | 3.7 | 0.49 | |
| Colina (B4) (mg) | 170 | 22.6 | |
| Ácido fólico (µg) | 100 | 13.3 | |
| Ácido pantoténico (mg) | 2.4 | 0.32 | Biotina (µg) 10 1.3 Calcio (mg) 317 42.2 Cobre (mg) 0.4 0.05 Yodo (µg) 100 13.3 Hierro (mg) 5.2 0.7 |
| Magnesio (mg) | 42 | 5.6 | |
| Manganeso (mg) | 0.14 | 0.02 | |
| Fósforo (mg) | 180 | 24 | |
| Potasio (mg) | 620 | 82.6 | |
| Selenio (µg) | 25 | 3.3 | |
| Zinc (mg) | 3.4 | 0.46 | |
| de los cuales DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0.14 | 0.019 | |
| Sodio (g) | 0.18 | 0.024 |
Preparación y uso
1. Lávese bien las manos.
2. Lave bien el biberón, la tetina y la tapa. Hiérvalos durante 5 minutos. Cúbralos hasta que estén listos para usar.
3. Hierva agua potable y déjela enfriar.
4. Siga la tabla de alimentación. Primero, vierta agua enfriada a 37 °C en el biberón. Luego, agregue el polvo usando solo la cuchara medidora incluida, sacudiendo cuidadosamente cualquier exceso de polvo.
5. Asegúrese de que la cuchara medidora esté seca y devuélvala al frasco. Cierre el frasco después de cada uso. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
6. Cierre el biberón y agítelo hasta que el polvo se disuelva por completo. Verifique la temperatura de la leche antes de dársela a su bebé.
El paquete le permite preparar aproximadamente 30 porciones de 100 ml de leche, según la tabla de alimentación.
¡Nota! La porción indicada es un promedio de lo que consumirá un niño de una edad determinada, dependiendo de las necesidades individuales. El número de tomas también puede variar. Consulte siempre a su médico sobre la cantidad de alimento que debe darle.
*Para mantener la cantidad adecuada de cultivos bacterianos vivos, el agua hervida debe enfriarse a una temperatura cercana a la temperatura corporal (aproximadamente 37 °C) antes de agregar el polvo.
**Recuerde usar solo la cuchara medidora incluida. Usar más o menos polvo del indicado puede causar deshidratación o desnutrición en el bebé. No cambie la proporción de agua/polvo sin consultar a su médico.
***A esta edad, se recomienda introducir nuevos alimentos en la dieta de su hijo. Esto debe hacerse bajo la supervisión de un médico y de acuerdo con la dieta (dieta sin lactosa). Si su médico recomienda introducir nuevos alimentos antes, reduzca la ingesta de fórmula según sus recomendaciones.
Almacenamiento
Conservar en un lugar fresco y seco. Tras abrir el envase, utilice el contenido en un plazo de 3 semanas.
Fabricante
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varsovia
Comentario