Descripción del producto
Bebilon 1 Pronutra Advance - fórmula infantil desde el nacimiento
El nacimiento de tu bebé es un momento especial. Ser padre o madre es un papel maravilloso, aunque sin duda desafiante. La leche materna es nuestra principal fuente de inspiración, por lo que el objetivo del fabricante es explorar constantemente sus secretos. Un equipo de científicos ha estado estudiando la composición de la leche materna durante más de 40 años para comprender cómo apoyar mejor el desarrollo adecuado del bebé.
Si un bebé no es amamantado, Bebilon 1, al igual que otras fórmulas infantiles, puede ser el único alimento capaz de satisfacer todas las necesidades nutricionales hasta la introducción de alimentos complementarios adecuados. Fórmula nutricionalmente completa que satisface todas las necesidades nutricionales¹,². DHA (Omega 3)³
Los descubrimientos en el campo de la investigación de la leche materna permiten satisfacer las necesidades nutricionales de su bebé cuando no está amamantando o ha decidido introducir la alimentación mixta.
¹Cuando no está amamantando
²Como todas las fórmulas infantiles, en cumplimiento de la ley
³Contiene DHA (en cumplimiento del requisito legal para todas las fórmulas infantiles)
Valores nutricionales
| Valor nutricional por 100 ml de leche lista para beber | |
|---|---|
| Valor energético | 276 kJ |
| Energía valor | 66 kcal |
| Grasas, incluyendo: | 3,4 g |
| ácidos grasos saturados | 1,1 g |
| ácidos grasos monoinsaturados | 1,7 g |
| ácidos grasos poliinsaturados | 0,6 g |
| ácido linoleico (LA) | 456 mg |
| ácido alfa-linolénico (ALA) | 54,7 mg |
| ácido araquidónico (AA) | 16,5 mg |
| ácido docosahexaenoico (DHA) | 16,5 mg |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 3,6 mg |
| Carbohidratos incluidos: | 7,3 g |
| Azúcares | 7,2 g |
| Lactosa | 7,0 g |
| Fibra, incluidos oligosacáridos: | 0,6 g |
| GOS (galactooligosacáridos) | 0,48 g |
| FOS (fructooligosacáridos) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galactosilactosa) | 0,015 g |
| Proteína | 1,3 g |
| L-carnitina | 2,0 mg |
| Vitaminas | |
| Vitamina A | 58 µg |
| Vitamina D | 1,45 µg |
| Vitamina E | |
| 1,2 mg | |
| Vitamina K | 5,6 µg |
| Vitamina C | 8,2 mg |
| Tiamina | 0,07 mg |
| Riboflavina | 0,14 mg |
| Niacina | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,055 mg |
| Ácido fólico | 8,0 µg |
| Vitamina B12 | 0,16 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| Ácido pantoténico | 0,53 mg |
| Minerales | |
| Sodio | 22,1 mg |
| Potasio | 83 mg |
| Cloruro | 55 mg |
| Calcio | 58 mg |
| Fósforo | 33 mg |
| Magnesio | 6,6 mg |
| Hierro | 0,53 mg |
| Zinc | 0,48 mg |
| Cobre | 0,050 mg |
| Manganeso | 0,003 mg |
| Fluoruro | ≤0,006 mg |
| Selenio | 2,5 µg |
| Yodo | 13 µg |
| Otros | |
| Colina | 21 mg |
| Inositol | 7,2 mg |
| Otros oligosacáridos GOS | 0,2 g |
Valor nutricional calculado
| Valor nutricional de 100 ml de leche lista para beber | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 276 | ||||
| Valor energético (kcal) | 66 | ||||
| Grasa (g) | 3,4 | ||||
| de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 1.1 | ||||
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados (g) | 1.7 | ||||
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados (g) | 0.6 | ||||
| Carbohidratos (g) | 7.3 | ||||
| de los cuales azúcares (g) | 7.2 | Fibra (g) 0.6 | |||
| Vitamina C (mg) | 8.2 | ||||
| Vitamina D (µg) | 1.45 | ||||
| Vitamina E (mg) | 1.2 | ||||
| Vitamina K (µg) | 5.6 | ||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.07 | ||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0.14 | ||||
| Niacina (B3) (mg) | 0,43 | ||||
| Colina (B4) (mg) | 21 | ||||
| Ácido fólico (µg) | 8 | ||||
| Ácido pantoténico (mg) | 0,53 | Biotina (µg) 1,8 Calcio (mg) 58 Cloruro (mg) 55 Cobre (mg) 0,05 Yodo (µg) 13 Hierro (mg) | 0.53 | ||
| Magnesio (mg) | 6.6 | ||||
| Manganeso (mg) | 0.003 | ||||
| Fósforo (mg) | 33 | ||||
| Potasio (mg) | 83 | ||||
| Selenio (µg) | 2.5 | ||||
| Zinc (mg) | 0,48 | ||||
| de los cuales DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0,0165 | ||||
| de los cuales EPA (ácido eicosapentaenoico) (g) | 0,0036 | ||||
| Sodio (g) | 0,0221 |
Preparación y uso
1. Lávese las manos. 1. Hierva el biberón y la tetina en agua durante 10 minutos.
2. Hierva agua potable fresca durante 5 minutos y luego déjela enfriar (aproximadamente 40 °C). Vierta la cantidad adecuada de agua en el biberón hervido (según la tabla de alimentación).
3. Usando solo el vaso medidor incluido, lavado y seco, mida la cantidad exacta de porciones planas y no compactadas de polvo y agréguelas al biberón preparado. Siga las cantidades indicadas en la tabla de alimentación.
4. Cierre el biberón y agítelo vigorosamente en vertical durante 10 segundos hasta que el polvo se disuelva por completo.
5. Coloque la tetina hervida en el biberón. Compruebe la temperatura de la leche con la parte interna de su muñeca. Lave el biberón y la tetina inmediatamente después de su uso.
Almacenamiento
Para mantener la máxima calidad y propiedades del producto, antes de su uso y después de abrirlo, consérvelo en su envase original bien cerrado, en un lugar seco y a temperaturas inferiores a 25 °C.
No guarde el producto en el refrigerador. El contenido del envase debe consumirse dentro de las 4 semanas posteriores a su primera apertura. No se recomienda transferir el producto a otros recipientes. El envase original debe desecharse solo después de su uso, debido a la importante información que contiene.Fabricante
Nutricia Polska Sp. z oo,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsovia
Comentario