Descripción del producto
Nestlé Expert Pro HA 3 - Fórmula infantil para niños mayores de 1 año
NAN EXPERTpro HA 3 es una fórmula infantil destinada a niños sanos mayores de 1 año que tienen un mayor riesgo de desarrollar una alergia a las proteínas de la leche de vaca (por ejemplo, si un miembro de la familia es alérgico) y que no son amamantados. Es una fórmula de continuación de NAN EXPERTpro HA 2. Los niños con una alergia diagnosticada a las proteínas de la leche de vaca no deben usar NAN EXPERTpro HA 3.
La introducción de otras fórmulas infantiles o leche de vaca en la dieta de un niño debe ser supervisada por un médico. NAN EXPERTpro HA 3 es solo una parte de la dieta variada de un niño durante y después del destete. No puede reemplazar la leche materna durante los primeros 6 meses de vida de un niño. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes para la salud de su bebé.
La composición única de los ingredientes de la fórmula NAN EXPERTpro HA 3 incluye:
Proteínas parcialmente hidrolizadas.
Inmunonutrientes (zinc*, hierro*, vitaminas A* y C*), es decir, minerales y vitaminas involucrados en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico del bebé.
DHA y ARA, es decir, ácidos grasos insaturados esenciales de las familias omega-3 y omega-6.
L. reuteri - cultivos bacterianos.
¿Sabía que, basándose en 150 años de experiencia y muchos años de investigación sobre la leche materna, Nestlé ha desarrollado una tecnología única para obtener proteínas? Los resultados de la investigación indican que las proteínas son uno de los componentes más importantes de los alimentos. La calidad y cantidad de proteínas que ahora proporciona a su bebé son la base de una dieta saludable.
Nestlé ha creado un proceso único de hidrólisis de proteínas de 2 fases. Este proceso descompone la proteína completa en fragmentos más pequeños en puntos específicos. El resultado es una proteína hidrolizada, apta para niños con alto riesgo de desarrollar alergia a la proteína de la leche de vaca. Ingredientes: lactosa (de leche), aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de coco, aceite de colza), aislado de proteína de suero (de leche), concentrado de proteína de suero (de leche), glicerofosfato de calcio, fosfato de calcio, citrato de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, L-arginina, citrato de sodio, aceite de pescado, L-histidina, aceite de Mortierella alpina, vitaminas (C, ácido pantoténico, niacina, E, B2, A, B1, B6, ácido fólico, K, biotina, D, B12), L-tirosina, cloruro de sodio, cultivos bacterianos de Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), sulfato de hierro (II), sulfato de zinc, sulfato de cobre (II), sulfato de manganeso, yoduro de potasio, selenito de sodio (VI)
*bajo la licencia de BioGaia AB
Valores Información nutricional:
| en 100 g de polvo | en 100 ml de leche terminada | |
|---|---|---|
| Valor energético kJ | 2053 | 281 |
| Valor energético kcal | 490 | 67 |
| Grasas, de las cuales: g | 22,5 | 3,1 |
| - ácidos grasos saturados g | 4,9 | 0,67 |
| - ácidos grasos monoinsaturados g | 12,2 | 1,66 |
| - ácidos grasos poliinsaturados g | 3.9 | 0.53 |
| Carbohidratos, incluyendo: g | 62.5 | 8.5 |
| - azúcares g | 62.5 | 8.5 |
| Proteínas g | 9.3 | 1.27 |
| Sal g | 0.55 | 0.07 |
| Vitaminas: | ||
| Vitamina A µg | 500 | 68.1 |
| Vitamina D µg | 7.4 | 1 |
| Vitamina E mg | 9.5 | 1.3 |
| Vitamina K µg | 36 | 4.9 |
| Vitamina C mg | 75 | 10.2 |
| Tiamina (B1) mg | 0.5 | 0.07 |
| Riboflavina (B2) mg | 1.1 | 0.15 |
| Niacina mg | 5.5 | 0.75 |
| Vitamina B6 mg | 0.36 | 0.05 |
| Ácido lipídico µg | 81 | 11 |
| Vitamina B12 µg | 1.25 | 0.17 |
| Biotina µg | 11.5 | 1.6 |
| Ácido pantoténico mg | 5.4 | 0.74 |
| Minerales: | ||
| Sodio mg | 218 | 29.7 |
| Potasio mg | 500 | 68.1 |
| Cloro mg | 376 | 51.2 |
| Calcio mg | 500 | 68.1 |
| Fósforo mg | 300 | 41 |
| Magnesio mg | 50 | 6.8 |
| Hierro mg | 7.3 | 1 |
| Zinc mg | 4.4 | 0.6 |
| Cobre mg | 0.37 | 0.05 |
| Manganeso mg | 0.09 | 0.01 |
| Fluoruro mg | ≤0,06 | ≤0,01 |
| Selenio µg | 16 | 2,2 |
| Yodo µg | 70 | 9,5 |
| Otros: | ||
| Ácido linoleico mg | 3450 | 470 |
| Ácido α-linolénico mg | 290 | 40 |
| DHA (ácido docosahexaenoico) mg | 43 | 5.9 |
| ARA (ácido araquidónico) mg | 43 | 5.9 |
| Lactosa g | 62.5 | 8.5 |
| Contenido por medida: 4.56 g; 100 ml de leche preparada = 3 cacitos rasos de polvo (13,68 g) + 90 ml de agua. |
Valor nutricional calculado:
| por 100 g | en 100 ml de leche preparada | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 2053 | 281 | |
| Valor energético (kcal) | 490 | 67 | |
| Grasa (g) | 22.5 | 3.1 | |
| de los cuales ácidos grasos saturados (g) | 4.9 | 0.67 | |
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados (g) | 12.2 | 1.66 | |
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados (g) | 3.9 | 0.53 | |
| Carbohidratos (g) | 62.5 | 8.5 | |
| de los cuales azúcares (g) | 62.5 | 8.5 | |
| Proteínas (g) | 9.3 | 1.27 | |
| Sal (g) | 0.55 | 0.07 | |
| Sodio (g) | 0.218 | 0.0297 | |
| Vitamina A (µg) | 500 | 68.1 | |
| Vitamina D (µg) | 7.4 | 1 | |
| Vitamina E (mg) | 9.5 | 1.3 | |
| Vitamina K (µg) | 36 | 4.9 | |
| Vitamina C (mg) | 75 | 10.2 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.5 | 0.07 | |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1.1 | 0.15 | |
| Niacina (B3) (mg) | 5.5 | 0.75 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0.36 | 0.05 | |
| Ácido fólico (µg) | 81 | 11 | |
| Vitamina B12 (µg) | 1.25 | 0.17 | Biotina (µg) 11.5 1.6 Ácido Ácido pantoténico (mg) 5,4 0,74 Potasio (mg) 500 68,1 Calcio (mg) 500 68,1 Fósforo (mg) 300 41 |
| Hierro (mg) | 7,3 | 1 | |
| Magnesio (mg) | 50 | 6,8 | |
| Zinc (mg) | 4,4 | 0,6 | |
| Cobre (mg) | 0,37 | 0,05 | |
| Manganeso (mg) | 0,09 | 0,01 | |
| Selenio (µg) | 16 | 2,2 | |
| Yodo (µg) | 70 | 9,5 | |
| de los cuales DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0,043 | 0,0059 |
Preparación y uso:
Método de preparación
1. Lávese bien las manos.
2. Lave bien la taza. Hierva durante 5 minutos. Cubra hasta que esté lista para usar.
3. Hierva agua potable y déjela enfriar.
4. Siga la tabla de alimentación. Primero, vierta el agua enfriada en la taza previamente hervida. Luego agregue el polvo usando solo la cuchara medidora incluida, sacudiendo cuidadosamente cualquier exceso de polvo.
5. Asegúrese de que la cuchara medidora esté seca y devuélvala al frasco. Cierre el frasco después de cada uso y guárdelo en un lugar fresco y seco.
6. Revuelva hasta que el polvo se disuelva por completo. Verifique la temperatura de la leche antes de dársela a su bebé.
Información importante: La lactancia materna es la mejor manera de alimentar a su bebé y debe continuar el mayor tiempo posible. Consulte a su médico antes de usar fórmula.
Almacenamiento:
Conservar en un lugar fresco y seco. Después de abrir, consumir el contenido dentro de 3 semanas.
Fabricante:
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varsovia
Comentario