Descripción del producto
HIPP 2 Bio Combiotik - Leche de continuación orgánica para bebés mayores de 6 meses
HiPP 2 BIO Combiotik con una combinación única de galactooligosacáridos (GOS) de lactosa orgánica.
La lactosa es la principal fuente de carbohidratos en la leche materna, por lo que los GOS también están presentes de forma natural en la leche materna. La leche materna contiene una amplia variedad de cultivos bacterianos, cuyo tipo es individual para cada mujer.
Metafolin, como en la leche materna, es una fuente de folato. Las vitaminas A, C y D apoyan el sistema inmunológico. El ácido docosahexaenoico (DHA), un omega-3, es importante para el correcto desarrollo de los ojos del recién nacido. Se logra un efecto beneficioso con una ingesta diaria de 100 mg de DHA. El ácido alfa-linolénico (ALA) del grupo Omega-3 favorece el desarrollo del cerebro y las células nerviosas.
Para estómagos felices.
Certificado orgánico.
La etiqueta HiPP BIO garantiza la máxima calidad ecológica.
Valores nutricionales
| Valores nutricionales en 100 ml de leche lista para beber* | |
|---|---|
| Valor energético | 285 kJ/68 kcal |
| Grasas, de las cuales | 3,7 g |
| - ácidos grasos saturados | 1,6 g |
| - ácidos grasos monoinsaturados | 1,6 g |
| - ácidos grasos poliinsaturados | 0,5 g |
| de los cuales | |
| ácido alfa-linolénico (Omega-3) | 60 mg |
| ácido docosahexaenoico (DHA) | 13,6 mg |
| ácido linoleico (Omega-6) | 420 mg |
| Carbohidratos | 7,2 g |
| de los cuales azúcares | 7,2 g |
| de los cuales lactosa | 7,0 g |
| fibra | 0,4 g |
| de los cuales galactooligosacáridos (GOS) | 0,4 g |
| Proteína | 1,3 g |
| Sodio | 20 mg |
| Potasio | 88 mg |
| Cloruro | 52 mg |
| Calcio | 77 mg |
| Fósforo | 44 mg |
| Magnesio | 6,3 mg |
| Hierro | 1,0 mg |
| Zinc | 0,50 mg |
| Cobre | 0,054 mg |
| Manganeso | 0,0070 mg |
| Fluoruro | 0,010 mg |
| Selenio | 3,9 µg |
| Yodo | 15 µg |
| Vitamina A | 56 µg |
| Vitamina D | 1,6 µg |
| Vitamina E | 0,80 mg TE |
| vitamina K | 3,9 µg |
| vitamina C | 10 mg |
| tiamina | 0,051 mg |
| riboflavina | 0,14 mg |
| niacina | 0,53 mg |
| vitamina B6 | 0,042 mg |
| folato | 18,76 µg |
| vitamina B12 | 0,10 µg |
| biotina | 1,6 µg |
| ácido pantoténico | 0,35 mg |
| Los valores anteriores pueden estar sujetos a ligeras fluctuaciones, típicas de los productos elaborados con materias primas naturales. | |
| *100 ml de leche lista para beber = 13,4 g de HiPP 2 BIO Combiotik + 90 ml de agua, 1 cuchara medidora rasa = aprox. 4,5 g HiPP 2 BIO Combiotik |
| Valor nutricional en 100 ml de leche lista para beber | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 285 | ||
| Valor energético (kcal) | 68 | ||
| Grasas (g) | 3,7 | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 1.6 | ||
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados (g) | 1.6 | ||
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados (g) | 0.5 | ||
| Carbohidratos (g) | 7.2 | ||
| de los cuales azúcares (g) | 7.2 | ||
| Fibra (g) | 0.4 | ||
| Proteína (g) | 1,3 | ||
| Vitamina A (µg) | 56 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0,042 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0,1 | ||
| Vitamina C (mg) | 10 | ||
| Vitamina D (µg) | 1.6 | ||
| Vitamina E (mg) | 0.8 | ||
| Vitamina K (µg) | 3.9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.051 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0.14 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0,53 | ||
| Ácido pantoténico (mg) | 0,35 | ||
| Biotina (µg) | 1,6 | ||
| Calcio (mg) | 77 | ||
| Cloruro (mg) | 52 | ||
| Cobre (mg) | 0,054 | ||
| Fluoruro (mg) | 0,01 | ||
| Yodo (µg) | 15 | ||
| Hierro (mg) | 1 | ||
| Magnesio (mg) | 6,3 | ||
| Manganeso (mg) | 0,007 | ||
| Fósforo (mg) | 44 | ||
| Potasio (mg) | 88 | ||
| Selenio (µg) | 3.9 | ||
| Zinc (mg) | 0.5 | ||
| de los cuales DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0.0136 | ||
| Sodio (g) | 0.02 |
Preparación y uso
Al preparar la fórmula infantil, siga las instrucciones. Una preparación inadecuada o un almacenamiento prolongado de la fórmula lista para usar puede, por ejemplo, provocar el crecimiento de microorganismos no deseados y, por lo tanto, dañar la salud de su bebé. Por lo tanto, cada comida debe ser fresca, preparada justo antes de dársela a su bebé. No reutilice la leche que quede en el biberón. Recuerde lavar bien el biberón, la tetina y la tapa. No caliente la fórmula en el microondas (¡riesgo de quemaduras!). Cierre bien el envase y guárdelo en un lugar seco a temperatura ambiente. Utilice el contenido dentro de las 3 semanas posteriores a su apertura.
Almacenamiento
La calidad de este producto era impecable cuando salió de la fábrica; antes de usarlo, asegúrese de que el envase esté intacto.
Frescura garantizada. El envase hermético garantiza una frescura óptima y la conservación del aroma del producto. Conservar el producto en un lugar seco a temperatura ambiente. Utilizar el contenido del envase en un plazo de 3 semanas desde su apertura. Los elementos individuales del embalaje deben desecharse en contenedores de residuos adecuados.
Fabricante
HiPP Polska Sp. z oo,
ul. Puławska 303,
02-785 Varsovia
Comentario