Descripción del producto
HIPP 1 Bio Combiotik - fórmula infantil orgánica para bebés desde el primer día de vida
La fórmula infantil HiPP 1 BIO Combiotik es adecuada para bebés desde el nacimiento: como alimento exclusivo si no se les da el pecho o como complemento de la lactancia materna. Se puede utilizar después del destete y como sustituto de cualquier otra fórmula infantil.
Los probióticos son cultivos naturales de bacterias lácticas obtenidas originalmente de la leche materna. La leche materna contiene una amplia variedad de cultivos bacterianos: su tipo es individual para cada mujer.
Contiene:
- Metafolin* - una forma natural de folato especialmente desarrollada.
- DHA (ácido docosahexaenoico): un ácido graso poliinsaturado de cadena larga perteneciente a la clase de ácidos grasos omega-3.
- Lactosa: el único tipo de carbohidrato presente en la composición.
La leche se puede dar en la cantidad y frecuencia que desee el niño, de forma similar a la lactancia materna.
Inspirado en la naturaleza, desarrollado científicamente. En armonía con la naturaleza: durante 30 años, los mejores ingredientes orgánicos con la excepcional calidad HiPP BIO.
Producido con certificación orgánica. La etiqueta HiPP BIO garantiza la máxima calidad ecológica.
*Metafolin es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania
Valores nutricionales
| Valores nutricionales en 100 ml de leche lista para beber* | |
|---|---|
| Valor energético | 276 kJ/66 kcal |
| Grasas, de las cuales | 3,6 g |
| - ácidos grasos saturados | 1,5 g |
| - ácidos grasos monoinsaturados | 1,6 g |
| - ácidos grasos poliinsaturados | 0,5 g |
| de los cuales | |
| ácido alfa-linolénico (Omega-3) | 60 mg |
| ácido docosahexaenoico (DHA) | 13,2 mg |
| ácido linoleico (Omega-6) | 400 mg |
| ácido araquidónico (ARA) | 13,2 mg |
| carbohidratos, de los cuales | 7,0 g |
| azúcares | 7,9 g |
| de los cuales lactosa | 6,9 g |
| - inositol | 4,2 mg |
| fibra | 0,3 g |
| de los cuales galactooligosacáridos (GOS) | 0,3 g |
| proteína | 1,28 g |
| de los cuales L-carnitina | 1,8 mg |
| sodio | 20 mg |
| potasio | 76 mg |
| cloruro | 51 mg |
| calcio | 51 mg |
| fósforo | 30 mg |
| magnesio | 4,5 mg |
| hierro | |
| 0,50 mg | |
| zinc | 0,50 mg |
| cobre | 0,053 mg |
| manganeso | 0,0050 mg |
| fluoruro | 0,0050 mg |
| selenio | 3,8 µg |
| yodo | 15 µg |
| vitamina A | 54 µg |
| vitamina D | 1,5 µg |
| vitamina E | 0,70 mg TE |
| vitamina K | 5,1 µg |
| vitamina C | 8,9 mg |
| tiamina | 0,050 mg |
| riboflavina | 0,14 mg |
| niacina | 0,34 mg |
| vitamina B6 | 0,029 mg |
| folato | 16,6 µg |
| vitamina B12 | 0,12 µg |
| biotina | 1,5 µg |
| ácido pantoténico | 0,34 mg |
| otros nutrientes | |
| colina | 25 mg |
| Los valores anteriores pueden estar sujetos a ligeras fluctuaciones, típicas de los productos elaborados a partir de materias primas naturales. | |
| *100 ml de leche lista para beber = 12,9 g HiPP 1 BIO Combiotik + 90 ml de agua. | |
| 1 taza medidora plana = aprox. 4,3 g HiPP 1 BIO Combiotik |
| Valor nutricional en 100 ml de leche lista para beber | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 276 kJ | |||
| Valor energético | 66 kcal | |||
| Grasas | 3,6 g | |||
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,5 g | |||
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados | 1,6 g | |||
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados | 0,5 g | |||
| Carbohidratos | 7 g | |||
| de los cuales azúcares | 7,9 g | |||
| Fibra | 0,3 g | |||
| Proteínas | 1,28 g | |||
| Vitamina A | 54 µg | |||
| Vitamina B6 | 0,029 mg | Vitamina B12 0,12 µg Riboflavina (B2) | 0,14 mg | |
| Niacina (B3) | 0,34 mg | |||
| Colina (B4) | 25 mg | |||
| Ácido pantoténico | 0,34 mg | |||
| Biotina | 1,5 µg | |||
| Calcio | 51 mg | |||
| Cloruro | 51 mg | |||
| Cobre | 0,053 mg | |||
| Fluoruro | 0,005 mg | |||
| Yodo | 15 µg | |||
| Hierro | 0,5 mg | |||
| Magnesio | 4,5 mg | |||
| Manganeso | 0,005 mg | |||
| Fósforo | 30 mg | |||
| Potasio | 76 mg | |||
| Selenio | 3,8 µg | |||
| Zinc | 0,5 mg | |||
| incl. DHA (ácido docosahexaenoico) | 13,2 mg | |||
| Sodio | 20 mg | |||
| Ácido araquidónico | 13,2 mg | |||
| Ácido linoleico | 400 mg | |||
| Ácido alfa-linolénico | 60 mg | |||
| Lactosa | 6,9 g | |||
| Inositol (B7) | 4,2 mg | |||
| Galactooligosacáridos (GOS) | 0.3 g |
Preparación y uso
Método de preparación
Al preparar la fórmula infantil, siga las instrucciones. Una preparación inadecuada o un almacenamiento prolongado de la fórmula lista para usar puede provocar el crecimiento de microorganismos no deseados y, por lo tanto, dañar la salud de su bebé. Por lo tanto, cada fórmula debe estar fresca, preparada justo antes de dársela a su bebé. No reutilice la leche que quede en el biberón. Recuerde lavar bien el biberón, la tetina y la tapa. No caliente la fórmula en el microondas (¡riesgo de quemaduras!). Cierre bien la bolsa y guárdela en un lugar seco a temperatura ambiente. Utilice el contenido del paquete dentro de las 3 semanas posteriores a su apertura.
Almacenamiento
La calidad de este producto era impecable cuando salió de fábrica: antes de usarlo, asegúrese de que el embalaje esté intacto.
Garantía de frescura
El embalaje hermético garantiza una frescura óptima y la conservación del aroma del producto. Almacene el producto en un lugar seco a temperatura ambiente. Utilice el contenido del paquete dentro de las 3 semanas posteriores a su apertura. Los elementos individuales del embalaje deben desecharse en contenedores de separación de residuos adecuados.
Fabricante
HiPP Polska Sp. z oo,
ul. Puławska 303,
02-785 Varsovia
Comentario