Descripción del producto
Supersonic Food, comida completa con sabor a chocolate: ¡la comida más saludable, lista para comer!
Disfruta de una comida completa y equilibrada siempre a mano. La comida Supersonic Food es la respuesta a las necesidades de quienes se preocupan por su salud y un estilo de vida activo.
- Le proporcionará a tu cuerpo todo lo que necesita
- Formato práctico y capacidad perfecta: ¡listo para disfrutar!
- Dulce, sin azúcares añadidos
- Bueno para tu salud, contiene 26 vitaminas y minerales
- También apto para veganos
¡Al elegir una comida completa Supersonic Food, eliges la mejor opción posible para ti!
- Come sano sin esfuerzo: una comida completa que proporciona todo lo que tu cuerpo necesita para sentirse bien
- Más tiempo para ti: un cóctel listo para beber, no necesita refrigeración, formato práctico
- Un sabor delicioso y dulce Comida como un postre, pero que te saciará durante horas
- Ayuda a la naturaleza eligiendo productos de origen vegetal
Comida preparada
Una comida preparada de 323 kcal que no requiere refrigeración.
Valores nutricionales:
| Valor nutricional | Por 100 ml | Por 1 porción 330 ml | % VRN* en 1 porción |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16% |
| Grasas | 4,8 g | 16 g | 23% |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,6 g | 2,0 g | 10% |
| Carbohidratos | 7,3 g | 24 g | 9% |
| de los cuales azúcares | 0,74 g | 2,3 g | 2% |
| Fibra | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Proteínas | 5,8 g | 19 g | 38% |
| Sal | 0,17 g | 0,55 g | 9% |
Ingredientes activos:
| Ingredientes activos | Por 100 ml | Por 1 porción 330 ml | % RWS** en 1 porción |
|---|---|---|---|
| Vitaminas | |||
| vitamina A | 100 µg | 320 µg | 40% |
| vitamina D | 0,63 µg | 2 µg | 40% |
| vitamina E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40% |
| vitamina K | 9,4 µg | 30 µg | 40% |
| vitamina C | 10 mg | 32 mg | 40% |
| Tiamina vitamina B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40% |
| Riboflavina vitamina B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Niacina vitamina B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40% |
| Vitamina B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40% |
| Ácido fólico - vitamina B9 | 25 µg | 80 µg | 40% |
| vitamina B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40% |
| Biotina - vitamina B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40% |
| Ácido pantoténico - vitamina B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40% |
| Minerales | |||
| Potasio | 137 mg | 451 mg | 23% |
| Calcio | 48 mg | 159 mg | 20% |
| Fósforo | 54 mg | 178 mg | 25% |
| Magnesio | 26 mg | 85 mg | 23% |
| Hierro | 1.0 mg | 3.4 mg | 24% |
| Zinc | 0.55 mg | 1.8 mg | 18% |
| Cobre | 0.12 mg | 0.4 mg | 40% |
| Manganeso | 0,24 mg | 0,8 mg | 40% |
| Selenio | 6,7 µg | 22 µg | 40% |
| Yodo | 20 µg |
Comentario