Descripción del producto
Bebilon Profutura 4 - fórmula para niños mayores de 2 años
El período posterior a los 2 años sigue siendo una etapa especial en la vida de un niño. Sigue siendo un período extremadamente importante para su desarrollo. Su hijo continúa creciendo rápidamente: su peso corporal cambia, su sistema inmunológico continúa desarrollándose y sus habilidades sociales y cognitivas se desarrollan. Para favorecer un desarrollo adecuado, una nutrición apropiada que satisfaga las crecientes necesidades de su hijo juega un papel importante.
Nuestro equipo de científicos lleva 50 años realizando investigaciones en el campo de la nutrición infantil temprana. Inspirados por descubrimientos científicos, han desarrollado la fórmula Duobiotik más avanzada para apoyar el desarrollo y el sistema inmunitario de tu bebé¹.
Composición avanzada de nutrientes importantes, que incluye:
- vitaminas A, C, D y zinc - para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario
- riboflavina (vitamina B2) - para un metabolismo energético normal
- hierro y yodo - para el desarrollo cognitivo
- calcio - para huesos fuertes
- zinc - para un crecimiento normal
- omega 3 (ALA) - para un desarrollo cerebral normal
- OPO³ - presente de forma natural en la leche materna
No contiene aceite de palma.
¹ Contiene vitaminas A, C, D y zinc para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, y yodo y hierro para un desarrollo cognitivo normal
² 3'GL proviene de nuestro proceso exclusivo
³ Estructura de la grasa, que contiene β-palmitato, presente de forma natural en la leche materna
Valores nutricionales
| Valor nutricional por 100 ml de leche lista para beber | % VRN* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 265 kJ/63 kcal | |
| Grasas de las cuales: | 2,5 g | |
| Saturadas | 0,77 g | |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1,0 g | |
| Polinosaturadas Grasas | 0,66 g | |
| Carbohidratos incluidos: | 8,4 g | |
| Azúcares | 6,7 g | |
| Fibra | 0,8 g | |
| Proteínas | 1,3 g | |
| Sal | 0,06 g | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina Vitamina D 47 µg 12 % Vitamina Vitamina E 1.0 mg 20 % Vitamina K 4.9 µg 41 % Vitamina C 14 mg 31 % Tiamina 0.04 mg 8 % Riboflavina 0.22 mg | 31 % | |
| Niacina | 0.24 mg | |
| Vitamina B6 | 0.058 mg | 8 % |
| Ácido fólico | 7.6 µg | |
| Vitamina B12 | 0.39 µg | 49 % |
| Biotina | 1.6 µg | 16 % |
| Ácido pantoténico | 0,57 mg | 19 % |
| Minerales | ||
| Potasio | 146 mg | 15 % |
| Cloruro | 57 mg | 11 % |
| Calcio | 116 mg | 21 % |
| Fósforo | 93 mg | 17 % |
| Magnesio | 9,7 mg | 12 % |
| Hierro | 1,2 mg | 15 Zinc 0,38 mg 8% Yodo 19 µg 24% Otros GOS/FOS (9:1)** 1,2 g Ácido α-linolénico (ALA) 95,4 mg 2′-fucosilactosa (2´-FL) 0,02 g |
| 3′-galactosilactosa (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Ingesta de referencia | ||
| **Galactooligosacáridos/Fructooligosacáridos |
| Valor nutricional por 100 ml de producto listo para consumir | |||
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 265 | ||
| Valor energético (kcal) | 63 | ||
| Grasas (g) | 2,5 | ||
| de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0,77 | ||
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados (g) | 1 | ||
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados (g) | 0,66 | ||
| Carbohidratos (g) | 8,4 | ||
| de los cuales azúcares (g) | 6,7 | ||
| Fibra (g) | 0,8 | ||
| Proteína (g) | 1.3 | ||
| Sal (g) | 0.06 | ||
| Vitamina A (µg) | 47 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0.058 | ||
| Vitamina B12 (µg) | 0.39 | ||
| Vitamina C (mg) | 14 | ||
| Vitamina D (µg) | 3 | ||
| Vitamina E (mg) | 1 | ||
| Vitamina K (µg) | 4.9 | ||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.04 | ||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0.22 | ||
| Niacina (B3) (mg) | 0.24 | ||
| Ácido fólico (µg) | 7.6 | ||
| Ácido pantoténico (mg) | 0.57 | ||
| Biotina (µg) | 1.6 | ||
| Calcio (mg) | 116 | ||
| Cloruro (mg) | 57 | ||
| Yodo (µg) | 19 | ||
| Hierro (mg) | 1.2 | ||
| Magnesio (mg) | 9.7 | ||
| Fósforo (mg) | 93 | ||
| Potasio (mg) | 146 | ||
| Zinc (mg) | 0.38 |
Preparación y uso
Método de preparación
1. Lávese las manos y esterilice los recipientes necesarios para preparar el producto.
2. Hierva agua potable fresca durante 5 minutos y luego déjela enfriar (a unos 40 °C).
Vierta la cantidad adecuada de agua (según la tabla nutricional) en el vaso medidor esterilizado.
3. Al abrir el producto, retire con cuidado la película protectora para evitar posibles cortes. Utilizando únicamente la cuchara medidora incluida, lavada y seca, mida el número exacto de porciones planas y sin comprimir de polvo y agréguelas a la cuchara medidora preparada. Siga los valores indicados en la tabla nutricional.
4. Cierre la cuchara medidora y agite vigorosamente en posición vertical hasta que el polvo se disuelva por completo.
5. Compruebe la temperatura del producto con la parte interior de la muñeca. Lave el vaso inmediatamente después de su uso.
Después del primer año de edad, es preferible administrar líquidos en un vaso abierto.
Almacenamiento
Para mantener la máxima calidad y propiedades del producto, antes de su uso y después de abrirlo, consérvelo en su envase original bien cerrado, en un lugar seco y a una temperatura inferior a 25 °C. No guarde el producto en el refrigerador. El contenido del envase debe utilizarse dentro de las 4 semanas posteriores a su primera apertura. No se recomienda transferir el producto a otros recipientes. El envase original debe desecharse solo después de su uso debido a la importante información que contiene.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z oo
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsovia
Comentario