Descripción del producto
Bebilon Profutura 3 - fórmula infantil después del año de edad
El período posterior al primer año de vida sigue siendo un momento especial en la vida de un niño. Su bebé está creciendo rápidamente: su peso corporal cambia, su sistema inmunológico se desarrolla y sus habilidades sociales y cognitivas se desarrollan rápidamente. Para favorecer un desarrollo adecuado, una nutrición apropiada que satisfaga las necesidades crecientes de su bebé juega un papel importante.
Nuestro equipo de científicos lleva 50 años realizando investigaciones en el campo de la nutrición infantil temprana. Inspirados por descubrimientos científicos, han desarrollado la fórmula Duobiotik más avanzada para apoyar el desarrollo y el sistema inmunitario de su bebé¹.
Composición avanzada de nutrientes importantes, que incluye:
- vitaminas A, C, D y zinc - para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario
- riboflavina (vitamina B2) - para un correcto metabolismo energético
- hierro y yodo - para el desarrollo cognitivo
- calcio - para huesos fuertes
- zinc - para un correcto crecimiento
- omega 3 (ALA) - para un correcto desarrollo cerebral
Valores nutricionales
| Valor nutricional por 100 ml de producto listo para usar | % VRN* | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético | 273 kJ/65 kcal | ||
| Grasas de las cuales: | 2,6 g | ||
| Ácidos grasos saturados | 0,79 g | ||
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1,03 g | ||
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,68 g | ||
| Carbohidratos de los cuales: | 8,7 g | ||
| Azúcares | 6,9 g | Fibra 0,9 g mg | 20 % |
| Vitamina K | 5,1 µg | 43 % | |
| Vitamina C | 15 mg | 33 % | |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % | |
| Riboflavina | 0,23 mg | 33 % | |
| Niacina | 0,25 mg | ||
| Vitamina B6 | 0,06 mg | 9 Ácido fólico 7,8 µg 7,8 µg 16 % | |
| Vitamina B12 0,40 µg 50% | |||
| Biotina 1,6 µg 16% | |||
| Ácido pantoténico 0,58 mg 19% | |||
| Minerales 150 mg 15% | |||
| Potasio % | |||
| Cloruro | 59 mg | 12% | |
| Calcio | 120 mg | 22% | |
| Fósforo | 96 mg | 17% | |
| Magnesio | 10 mg | 13 % | |
| Hierro | 1,2 mg | 15 % | |
| Zinc | 0,39 mg | 8 % | |
| Yodo | 20 µg | 25 % | |
| Otros | |||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | ||
| ácido α-linolénico (ALA) | 98,4 mg | ||
| 2'-fucosilactosa (2'FL) | 0,02 g | ||
| 3'-galactosilactosa (3'GL) | 0,010 g | ||
| *Ingesta de referencia | |||
| ** Galactooligosacáridos/Fructooligosacáridos |
| Valor nutricional por 100 ml de producto listo para consumir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 273 | |||||
| Valor energético (kcal) | 65 | |||||
| Grasa (g) | 2,6 | |||||
| de los cuales ácidos grasos saturados (g) | 0,79 | |||||
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados (g) | 1,03 | |||||
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados (g) | 0,68 | |||||
| Carbohidratos (g) | 8,7 | |||||
| de los cuales azúcares (g) | 6,9 | Fibra (g) 0,9 (µg) | 0,4 | |||
| Vitamina C (mg) | 15 | |||||
| Vitamina D (µg) | 3,1 | |||||
| Vitamina E (mg) | 1 | |||||
| Vitamina K (µg) | 5,1 | |||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | |||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,23 | |||||
| Niacina (B3) (mg) | 0,25 | |||||
| Ácido fólico (µg) | 7,8 | |||||
| Ácido pantoténico (mg) | 0,58 | |||||
| Biotina (µg) | 1,6 | |||||
| Calcio (mg) | 120 | |||||
| Cloruro (mg) | 59 | |||||
| Yodo (µg) | 20 | |||||
| Hierro (mg) | 1,2 | |||||
| Magnesio (mg) | 10 | |||||
| Fósforo (mg) | 96 | |||||
| Potasio (mg) | 150 | |||||
| Zinc (mg) | 0,39 |
Preparación y uso
Método de preparación
1. Lávese las manos y esterilice los utensilios necesarios para preparar el producto.
2. Hierva agua potable fresca durante 5 minutos y luego déjela enfriar (a unos 40 °C). Vierta la cantidad adecuada de agua en el vaso esterilizado (según la tabla nutricional).
3. Al abrir el producto, retire con cuidado la película protectora para evitar posibles lesiones. Utilizando únicamente la cuchara medidora incluida, lavada y seca, mida la cantidad exacta de porciones planas y sin comprimir de polvo y agréguelas a la cuchara medidora preparada. Siga las instrucciones de alimentación de la tabla nutricional.
4. Cierre la cuchara medidora y agítela enérgicamente en vertical hasta que el polvo se disuelva por completo.
5. Compruebe la temperatura de la leche con la parte interior de la muñeca. Lave la cuchara medidora inmediatamente después de usarla.
Almacenamiento
Para mantener la máxima calidad y propiedades del producto, antes de usarlo y después de abrirlo, guárdelo en su envase original bien cerrado, en un lugar seco, a una temperatura inferior a 25 °C. No guarde el producto en el refrigerador. El contenido del envase debe utilizarse en un plazo de 4 semanas. de la primera apertura. No se recomienda transferir el producto a otros recipientes. El embalaje original debe desecharse solo después de su uso, debido a la importante información que contiene.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z oo
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsovia
Comentario