Descripción del producto
Bebilon 3 Advance Pronutra Junior - fórmula a base de leche para niños de 1 año en adelante
Fórmula nutritiva a base de leche para niños de 1 año en adelante. El período posterior al primer año de vida es un momento especial para su bebé. Es otra etapa importante en su desarrollo y un momento en el que adquieren muchas habilidades nuevas. Durante 50 años, científicos y expertos han llevado a cabo investigaciones pioneras sobre nutrición infantil temprana para apoyar de la mejor manera el sistema inmunológico y el desarrollo de su bebé.
Un equipo de científicos, incluidos expertos en inmunología, ha desarrollado Bebilon 3, una composición única de ingredientes para apoyar el sistema inmunológico y el correcto desarrollo de su bebé².
Composición diseñada para las necesidades nutricionales de los niños a partir de 1 año de edad:
- Composición inmunológica: Vitaminas A, C, D y zinc para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico
- Yodo y hierro para un correcto desarrollo cognitivo
- Calcio y magnesio para huesos fuertes
- ALA (Omega 3) para el desarrollo del cerebro y el tejido nervioso (por porción de 200 ml)
- HMO 3'GL: Oligosacáridos derivados de la leche materna. 3'GL proviene de nuestro proceso exclusivo.
- La composición única de oligosacáridos GOS/FOS reproduce la composición de oligosacáridos presentes en la leche materna.
- Sin aceite de palma.
- Bebilon 3, al igual que otros productos similares destinados a niños pequeños, contiene vitaminas A, C, D, zinc, yodo, hierro, calcio, magnesio y ALA.
²Contiene vitaminas A, C y D para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y yodo y hierro para un correcto desarrollo cognitivo.
Valores nutricionales
| Valor nutricional por 100 ml de producto listo para beber. | % VRN*. | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético. | 281 kJ | Valor energético 67 kcal Grasas, de las cuales: 2,8 g - ácidos grasos saturados 0,77 g - ácidos grasos monoinsaturados 1,3 g - ácidos grasos poliinsaturados 0,7 g Carbohidratos, de los cuales: 8,8 g - azúcares 6,6 g | |
| Fibra | 0,6 g | ||
| Proteínas | 1,3 g | ||
| Sal | 0,07 g | ||
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 76 µg | 19 % | |
| Vitamina D | 3,35 µg | 48 % | |
| Vitamina E | 1,5 mg | 30 % | |
| Vitamina K | 6,8 µg | 57 % | |
| Vitamina C | 15 mg | 33 % | |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % | |
| Riboflavina | 0,24 mg | 34 % | |
| Niacina | 0,25 mg | ||
| Vitamina B6 | 0,067 mg | 10 Ácido fólico 8,0 µg 21 % | |
| Vitamina B12 0,33 µg 41 % | |||
| Biotina 1,7 µg 17 % | |||
| Ácido pantoténico 0,63 mg 21 % | |||
| Minerales 103 mg 10 % | |||
| Cloruro | 53 mg | 11 % | |
| Calcio | 124 mg | 23 % | |
| Fósforo | 68 mg | 12 % | |
| Magnesio | 10 mg | 13 % | |
| Hierro | 1,3 mg | 16 % | |
| Zinc | 0,40 mg | 8 % | |
| Yodo | 16 µg | 20 % | |
| Otros | |||
| Ácido α-linolénico (ALA) | 68,8 mg | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 0,78 g | ||
| 3'GL (3'-galactosilactosa) | 0,010 g | ||
| * Ingesta de referencia | |||
| ** Galactooligosacáridos/Fructooligosacáridos |
Valor nutricional calculado
| Valor nutricional por 100 ml de producto listo para consumir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 281 | |||||
| Valor energético (kcal) | 67 | |||||
| Grasas (g) | 2,8 | |||||
| de las cuales ácidos grasos saturados (g) | 0,77 | |||||
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados (g) | 1,3 | |||||
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados (g) | 0,7 | |||||
| Carbohidratos (g) | 8,8 | |||||
| de los cuales azúcares (g) | 6,6 | Fibra (g) 0,6 (µg) | 0,33 | |||
| Vitamina C (mg) | 15 | |||||
| Vitamina D (µg) | 3.35 | |||||
| Vitamina E (mg) | 1.5 | |||||
| Vitamina K (µg) | 6.8 | |||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.04 | |||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0.24 | |||||
| Niacina (B3) (mg) | 0.25 | |||||
| Ácido fólico (µg) | 8 | |||||
| Ácido pantoténico (mg) | 0.63 | |||||
| Biotina (µg) | 1.7 | |||||
| Calcio (mg) | 124 | |||||
| Cloruro (mg) | 53 | |||||
| Yodo (µg) | 16 | |||||
| Hierro (mg) | 1,3 | |||||
| Magnesio (mg) | 10 | |||||
| Fósforo (mg) | 68 | |||||
| Potasio (mg) | 103 | |||||
| Zinc (mg) | 0.4 |
Preparación y uso
1. Lávese las manos y esterilice los recipientes necesarios para preparar el producto.
2. Hierva agua potable fresca durante 5 minutos y luego déjela enfriar (a unos 40 °C). Vierta la cantidad adecuada de agua en la taza esterilizada (según la tabla nutricional).
3. Utilizando únicamente la taza medidora incluida, lavada y seca, mida el número exacto de porciones planas y sin comprimir de polvo y viértalas en la taza medidora preparada. Siga las instrucciones de alimentación en la tabla de alimentación.
4. Cierre la taza medidora y agítela vigorosamente verticalmente durante 10 segundos hasta que el polvo se disuelva por completo.
5. Compruebe la temperatura del producto con la parte interior de la muñeca. Lave el vaso medidor inmediatamente después de usarlo.
Después del primer año de vida, es preferible administrar los líquidos en un vaso abierto.
Almacenamiento
Para mantener la máxima calidad y propiedades del producto, antes de usarlo y después de abrirlo, consérvelo en su envase original bien cerrado, en un lugar seco, a una temperatura inferior a 25 °C. No lo refrigere. El contenido del envase debe consumirse dentro de las 4 semanas posteriores a la primera apertura. No se recomienda transferir el producto a otros recipientes. El envase original debe desecharse solo después de su uso, debido a la importante información que contiene.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z oo,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsovia
Comentario