Descripción del producto
Bebilon 2 Advance Pronutra - Leche de continuación después de los 6 meses
El nacimiento de tu bebé es un momento especial. Ser padre o madre es un papel maravilloso, aunque sin duda desafiante. La leche materna es nuestra principal fuente de inspiración, por lo que el objetivo del fabricante es explorar continuamente sus secretos. Un equipo de científicos ha estado estudiando la composición de la leche materna durante más de 40 años para comprender cómo apoyar mejor el correcto desarrollo de su bebé.
Un equipo de científicos, incluidos expertos en inmunología, ha desarrollado Bebilon 2, una composición completa⁵ con ingredientes presentes de forma natural en la leche materna para apoyar el sistema inmunitario y el correcto desarrollo² de su bebé cuando no esté amamantando o haya decidido introducir la alimentación mixta.
Ingredientes presentes de forma natural en la leche materna:
- Composición inmunológica: Vitamina A, C, D y zinc para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario
- Yodo y hierro para un correcto desarrollo cognitivo
- Calcio y magnesio para huesos fuertes
- DHA y ALA (Omega 3) para el desarrollo cerebral y AA (Omega 6)
- HMO 3'GL: Oligosacárido de la leche humana. 3'GL se obtiene mediante nuestro proceso exclusivo.
- La composición única de oligosacáridos GOS/FOS reproduce la composición de oligosacáridos que se encuentran en la leche materna.
Recomendaciones sobre alergias
- Pescado - Contiene
- Leche - Contiene
- Soja - Contiene
²De acuerdo con la normativa vigente, contiene vitaminas A, C y D para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario, y yodo y hierro para un correcto desarrollo cognitivo.
⁵La composición completa de Bebilon 2, de acuerdo con la normativa vigente, contiene vitaminas A, C, D, zinc, yodo, hierro, calcio, magnesio, DHA y ALA.
Valores nutricionales
| Valores nutricionales por 100 ml de Leche lista para beber | |
|---|---|
| Valor energético | 285 kJ |
| Valor energético | 68 kcal |
| Grasas, incluyendo: | 3,2 g |
| ácidos grasos saturados | 1,0 g |
| ácidos grasos monoinsaturados | 1,6 g |
| ácidos grasos poliinsaturados | 0,5 g |
| ácido linoleico (LA) | 435 mg |
| ácido alfa-linolénico (ALA) | 52,3 mg |
| Ácido araquidónico (AA) | 8,8 mg |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | 17,0 mg |
| Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 3,6 mg |
| Carbohidratos incluidos: | 8,2 g |
| Azúcares | 8,1 g |
| Lactosa | 7,8 g |
| Fibra, incluidos oligosacáridos: | 0,6 g |
| GOS (galactooligosacáridos) | 0,48 g |
| FOS (fructooligosacáridos) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galactosilactosa) | 0,015 g |
| Proteínas | 1,4 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A | 59 µg |
| Vitamina D | 1,70 µg |
| Vitamina E | 1,5 mg |
| Vitamina K | 5,8 µg |
| Vitamina C | 9,3 mg |
| Tiamina | 0,10 mg |
| Riboflavina | 0,14 mg |
| Niacina | 0,46 mg |
| Vitamina B6 | 0,056 mg |
| Ácido fólico | 8,2 µg |
| Vitamina B12 | 0,18 µg |
| Biotina | 1,8 µg |
| Ácido pantoténico | 0,5 mg |
| Minerales | |
| Sodio | 23,6 mg |
| Potasio | 84 mg |
| Cloruro | 54 mg |
| Calcio | 73 mg |
| Fósforo | 50 mg |
| Magnesio | 6,8 mg |
| Hierro | 1.0 mg |
| Zinc | 0.50 mg |
| Cobre | 0.054 mg |
| Manganeso | 0.005 mg |
| Fluoruro | ≤0.006 mg |
| Selenio | 3.1 µg |
| Yodo | 13 µg |
| Otros | |
| Colina | 17 mg |
| Inositol | 6,6 mg |
| Otros oligosacáridos GOS | 0,2 g |
Valor nutricional calculado
| Valor nutricional de 100 ml de leche lista para beber | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 285 | |||||
| Valor energético (kcal) | 68 | |||||
| Grasa (g) | 3.2 | |||||
| de los cuales ácidos grasos saturados (g) | 1 | |||||
| de los cuales ácidos grasos monoinsaturados (g) | 1.6 | |||||
| de los cuales ácidos grasos poliinsaturados (g) | 0.5 | |||||
| Carbohidratos (g) | 8.2 | |||||
| de los cuales azúcares (g) | 8.1 | |||||
| Fibra (g) | 0.6 | |||||
| Proteína (g) | 1.4 | |||||
| Vitamina A (µg) | 59 | |||||
| Vitamina B6 (mg) | 0.056 | |||||
| Vitamina B12 (µg) | 0.18 | |||||
| Vitamina C (mg) | 9.3 | |||||
| Vitamina D (µg) | 1.7 | |||||
| Vitamina E (mg) | 1.5 | |||||
| Vitamina K (µg) | 5.8 | |||||
| Tiamina (B1) (mg) | 0.1 | |||||
| Riboflavina (B2) (mg) | 0.14 | |||||
| Niacina (B3) (mg) | 0.46 | |||||
| Colina (B4) (mg) | 17 | |||||
| Ácido fólico (µg) | 8.2 | |||||
| Ácido pantoténico (mg) | 0.5 | |||||
| Biotina (µg) | 1.8 | |||||
| Calcio (mg) | 73 | |||||
| Cloruro (mg) | 54 | |||||
| Cobre (mg) | 0.054 | |||||
| Yodo (µg) | 13 | Hierro (mg) 1 1 6 6 6 8 (µg) | 3.1 | |||
| Zinc (mg) | 0.5 | |||||
| de los cuales DHA (ácido docosahexaenoico) (g) | 0.017 | |||||
| de los cuales EPA (ácido eicosapentaenoico) (g) | 0.0036 | |||||
| Sodio (g) | 0.0236 |
Preparación y uso
1. Lávese las manos. Hierva el biberón y la tetina en agua durante 10 minutos.
2. Hierva agua potable fresca durante 5 minutos y luego déjela enfriar (a unos 40 °C). Vierta la cantidad adecuada de agua en el biberón hervido (según la tabla de alimentación).
3. Utilizando únicamente el vaso medidor incluido, lavado y seco, mida la cantidad exacta de porciones planas y no compactadas de polvo y agréguelas al biberón preparado. Siga las cantidades indicadas en la tabla de alimentación.
4. Cierre el biberón y agítelo vigorosamente en vertical durante 10 segundos hasta que el polvo se disuelva por completo.
5. Coloque la tetina hervida en el biberón. Compruebe la temperatura de la leche con la parte interior de la muñeca. Lave el biberón y la tetina inmediatamente después de su uso.
Almacenamiento
Para mantener la máxima calidad y propiedades del producto, antes de su uso y después de abrirlo, conserve el producto en su envase original bien cerrado, en un lugar seco, a una temperatura inferior a 25 °C. No guarde el producto en el refrigerador. El contenido del envase debe utilizarse dentro de las 4 semanas posteriores a su primera apertura. No se recomienda transferir el producto a otros recipientes. El embalaje original debe desecharse solo después de su uso debido a la importante información que contiene.
Fabricante
Nutricia Polska Sp. z oo,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varsovia
Comentario